226 Units Sold - Mirador 1000

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 109 $129 $81,955 469 From $1,900
1 Bedroom Units 90 $208 $177,105 519 From $2,550
2 Bedroom Units 24 $244 $292,304 499 From $3,500
3 Bedroom Units 3 $4 $9,200 373 From $7,000

0 Bedroom In Mirador 1000 - Units Sold - (109)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,400 $2,300 2022-08-02 320 A11182721 0 / 1 543 $4 761
$2,000 $2,000 2023-12-22 306 A11460978 0 / 1 543 $4 222
$2,295 $2,000 2022-10-12 1005 A11204688 0 / 1 781 $3 725
$2,250 $2,000 2022-10-15 805 A11204685 0 / 1 781 $3 725
$265,000 $230,000 2022-04-25 901 A11083783 0 / 1 663 $400 1001
$2,000 $2,000 2024-04-12 BS103 A11548016 0 / 1 543 $4 58
$2,400 $2,400 2024-04-01 701 A11513432 0 / 1 663 $4 117
$2,500 $2,500 2022-10-01 PH32 A11220718 0 / 1 682 $4 675
$2,500 $2,400 2022-11-16 722 A11290837 0 / 1 619 $4 567
$2,850 $2,800 2023-09-08 PH-04 A11372758 0 / 1 776 $4 386
$2,200 $2,200 2022-09-25 208 A11249449 0 / 1 543 $4 646
$255,000 $235,000 2023-03-08 332 A11267195 0 / 1 682 $374 614
$2,150 $2,100 2023-10-27 1222 A11421200 0 / 1 619 $3 295
$2,700 $2,600 2024-04-26 217 A11536175 0 / 1 543 $5 75
$2,100 $2,000 2022-11-14 332 A11282189 0 / 1 682 $3 586
$2,200 $2,100 2024-03-29 831 A11528742 0 / 1 543 $4 92
$2,299 $2,200 2024-01-10 805 A11451346 0 / 1 781 $3 239
$2,300 $2,325 2022-10-10 1432 A11248675 0 / 1 682 $3 649
$2,300 $2,200 2023-10-10 422 A11431673 0 / 1 619 $4 275
$2,399 $2,399 2024-01-10 1005 A11451342 0 / 1 781 $3 239
$339,000 $325,000 2023-12-26 328 A11364754 0 / 1 543 $624 405
$2,150 $2,000 2022-11-01 1231 A11288630 0 / 1 543 $4 572
$2,150 $2,150 2023-09-18 522 A11434572 0 / 1 619 $3 268
$2,295 $2,195 2024-01-15 1201 A11478066 0 / 1 663 $3 188
$299,000 $280,000 2022-10-21 1406 A11218291 0 / 1 543 $551 696
$2,250 $2,100 2023-05-15 906 A11316731 0 / 1 543 $4 509
$2,190 $2,100 2023-12-08 1422 A11470136 0 / 1 619 $4 205
$2,575 $2,500 2024-04-24 732 A11537268 0 / 1 682 $4 77
$2,100 $2,000 2022-08-01 BS103 A11229789 0 / 1 543 $4 680
$2,100 $2,100 2024-01-08 1006 A11481134 0 / 1 543 $4 186
$2,250 $2,200 2023-06-01 821 A11366338 0 / 1 746 $3 401
$2,295 $2,200 2023-08-01 904 A11405620 0 / 1 776 $3 324
$2,299 $2,265 2023-06-26 1131 A11353651 0 / 1 543 $4 427
$2,300 $2,300 2024-03-08 605 A11511001 0 / 1 781 $3 121
$2,400 $2,400 2023-06-05 328 A11382235 0 / 1 543 $4 370
$2,399 $2,300 2023-11-27 1104 A11453312 0 / 1 776 $3 237
$2,500 $2,500 2023-08-11 1030 A11391634 0 / 1 787 $3 352
$290,000 $275,000 2022-10-18 1032 A11204211 0 / 1 682 $425 726
$2,450 $2,450 2023-02-24 532 A11324410 0 / 1 682 $4 485
$2,450 $2,400 2023-12-31 PH31 A11415762 0 / 1 543 $5 303
$290,000 $285,000 2023-07-12 701 A11344878 0 / 1 663 $437 446
$370,000 $340,000 2023-07-21 722 A11290823 0 / 1 619 $598 567
$259,900 $257,000 2022-05-18 1421 A10987142 0 / 1 746 $348 1203
$239,000 $239,000 2022-04-06 928 A11081207 0 / 1 543 $440 1007
$245,000 $245,000 2022-05-13 204 A11185379 0 / 1 682 $359 764
$2,500 $2,450 2022-05-06 319 A11185938 0 / 1 543 $5 763
$299,000 $290,000 2022-06-24 PH32 A11186956 0 / 1 682 $438 758
$1,900 $1,900 2022-04-18 431 A11188448 0 / 1 543 $3 757
$2,250 $2,250 2022-05-06 1131 A11194062 0 / 1 543 $4 744
$2,400 $2,400 2022-05-29 217 A11195206 0 / 1 543 $4 743
$250,000 $255,000 2022-06-03 306 A11196312 0 / 1 543 $460 733
$2,495 $2,250 2022-05-27 1528 A11197804 0 / 1 543 $5 737
$2,395 $2,300 2022-06-06 1201 A11202583 0 / 1 663 $4 729
$2,400 $2,400 2022-07-01 1030 A11206813 0 / 1 787 $3 720
$2,500 $2,300 2022-07-20 422 A11225890 0 / 1 619 $4 687
$299,000 $299,000 2022-10-21 828 A11230695 0 / 1 543 $551 678
$2,500 $2,400 2022-08-04 405 A11237459 0 / 1 781 $3 671
$3,000 $2,900 2022-10-25 812 A11240967 0 / 1 543 $6 664
$239,900 $230,000 2022-09-02 305 A11242638 0 / 1 781 $307 660
$260,000 $225,000 2022-09-16 531 A11249022 0 / 1 543 $479 649
$289,000 $265,000 2022-10-13 322 A11257667 0 / 1 619 $467 622
$310,000 $295,000 2022-10-14 1231 A11264014 0 / 1 543 $571 618
$349,000 $325,000 2023-01-31 720 A11272248 0 / 1 543 $643 600
$2,700 $2,700 2022-11-01 1420 A11277027 0 / 1 543 $5 594
$350,000 $333,000 2023-01-06 919 A11286546 0 / 1 543 $645 573
$270,000 $260,000 2022-12-23 522 A11291715 0 / 1 619 $436 566
$2,500 $2,200 2022-11-30 828 A11292784 0 / 1 543 $5 562
$2,800 $2,800 2022-12-28 PH32 A11294537 0 / 1 682 $4 559
$2,350 $2,350 2022-12-01 217 A11299676 0 / 1 543 $4 548
$2,300 $2,300 2022-12-23 430 A11309808 0 / 1 787 $3 523
$2,400 $2,400 2023-01-05 622 A11311376 0 / 1 619 $4 519
$2,200 $2,250 2023-02-09 921 A11317750 0 / 1 746 $3 505
$2,800 $2,800 2023-01-15 PH32 A11319987 0 / 1 682 $4 497
$2,800 $2,800 2023-01-27 PH32 A11327690 0 / 1 682 $4 479
$289,000 $289,000 2023-03-21 428 A11328082 0 / 1 543 $532 478
$2,600 $2,600 2023-04-03 312 A11335100 0 / 1 543 $5 463
$375,000 $321,500 2023-06-26 218 A11336967 0 / 1 543 $691 462
$340,000 $330,000 2023-04-05 830 A11339664 0 / 1 787 $432 456
$2,695 $2,650 2023-04-18 1021 A11358071 0 / 1 746 $4 417
$329,000 $300,000 2023-06-15 1520 A11365466 0 / 1 543 $606 399
$2,400 $2,400 2023-04-07 217 A11365535 0 / 1 543 $4 404
$2,290 $2,290 2024-03-07 301 A11373377 0 / 1 663 $3 384
$295,000 $280,000 2023-09-28 306 A11375842 0 / 1 543 $543 382
$2,500 $2,500 2023-06-01 722 A11378378 0 / 1 619 $4 377
$2,500 $2,500 2023-07-01 1032 A11382915 0 / 1 682 $4 366
$2,150 $2,150 2023-06-21 PH22 A11392092 0 / 1 619 $3 348
$2,100 $2,100 2023-07-01 1122 A11395505 0 / 1 619 $3 339
$2,450 $2,300 2023-06-28 1201 A11402038 0 / 1 663 $4 331
$2,400 $2,400 2023-07-05 328 A11402437 0 / 1 543 $4 331
$2,800 $2,800 2023-09-02 PH32 A11418174 0 / 1 682 $4 301
$265,000 $250,000 2023-08-21 1422 A11420056 0 / 1 619 $428 298
$2,550 $2,300 2023-09-15 405 A11437242 0 / 1 781 $3 265
$325,000 $310,000 2023-11-01 628 A11445724 0 / 1 543 $599 246
$2,700 $2,800 2023-09-19 PH32 A11446488 0 / 1 682 $4 249
$2,300 $2,300 2023-11-01 905 A11452068 0 / 1 781 $3 238
$335,000 $325,000 2023-10-18 819 A11453231 0 / 1 543 $617 237
$2,900 $3,200 2023-10-26 812 A11459380 0 / 1 543 $5 225
$2,200 $2,150 2023-11-01 1421 A11462700 0 / 1 746 $3 219
$2,295 $2,295 2023-11-10 1431 A11465311 0 / 1 543 $4 215
$2,499 $2,499 2024-01-19 1105 A11502361 0 / 1 781 $3 142
$3,300 $3,300 2024-02-06 PH32 A11516191 0 / 1 682 $5 112
$2,290 $2,250 2024-02-19 921 A11517094 0 / 1 746 $3 111
$3,000 $2,900 2024-03-02 1219 A11517672 0 / 1 543 $6 110
$2,250 $2,200 2024-05-01 821 A11544133 0 / 1 746 $3 65
$2,250 $2,250 2023-07-10 205 A11399286 0 / 1 543 $4 337
$2,350 $2,350 2022-06-15 901 A11201338 0 / 1 663 $4 730
$216,000 $216,000 2022-05-31 205 A11064584 0 / 1 543 $398 1043
$205,000 $140,000 2022-06-14 203 A11117474 0 / 1 663 $309 924
$3,300 $3,300 2023-11-20 PH32 A11455504 0 / 1 682 $5 232

1 Bedroom In Mirador 1000 - Units Sold - (90)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$230,000 $220,000 2022-04-08 1204 A11024421 1 / 1 776 $296 1127
$2,550 $2,675 2022-10-15 922 A11251779 1 / 1 619 $4 643
$2,700 $2,675 2022-07-15 807 A11210490 1 / 1 852 $3 717
$3,400 $3,200 2022-09-01 818 A11193971 1 / 1 852 $4 745
$2,650 $2,600 2022-12-01 1008 A11278969 1 / 1 852 $3 588
$2,650 $2,600 2022-11-01 PH-05 A11204689 1 / 1 781 $3 725
$3,500 $3,500 2024-04-15 1116 A11548749 1 / 1 852 $4 54
$445,000 $397,000 2023-03-28 609 A11266326 1 / 1 852 $522 589
$3,500 $3,400 2022-07-01 629 A11193973 1 / 1 969 $4 745
$2,995 $2,750 2023-04-01 827 A11319040 1 / 1 852 $4 502
$354,900 $305,000 2023-12-29 721 A11465115 1 / 1 746 $476 215
$2,700 $2,650 2023-06-21 708 A11374848 1 / 1 852 $3 384
$1,400,000 $1,190,000 2022-05-27 TS9 A11066309 1 / 1 1,328 $1,054 1037
$299,000 $270,000 2023-12-14 110 A11448594 1 / 1 852 $351 240
$2,900 $2,800 2023-05-26 808 A11374894 1 / 1 852 $3 384
$3,750 $3,750 2022-10-01 1415 A11197299 1 / 1 852 $4 738
$3,000 $3,000 2022-12-01 1227 A11275540 1 / 1 852 $4 589
$559,000 $535,000 2023-04-03 716 A11295742 1 / 1 0 555
$3,200 $3,000 2023-09-01 1218 A11431289 1 / 1 852 $4 277
$3,300 $3,000 2022-08-01 1517 A11189339 1 / 1 852 $4 756
$495,000 $460,000 2023-03-31 PH26 A11307174 1 / 1 852 $581 525
$3,300 $3,150 2023-04-01 729 A11332151 1 / 1 969 $3 470
$3,400 $3,400 2023-05-11 818 A11351830 1 / 1 852 $4 431
$3,400 $3,150 2023-08-30 515 A11413455 1 / 1 852 $4 310
$405,000 $398,000 2022-04-18 1508 A11098687 1 / 1 852 $475 965
$2,775 $2,775 2023-09-25 1209 A11432295 1 / 1 852 $3 274
$2,950 $2,700 2022-09-30 708 A11258099 1 / 1 852 $3 630
$3,500 $2,800 2022-08-18 715 A11210592 1 / 1 852 $4 706
$2,800 $2,775 2023-07-15 807 A11392567 1 / 1 852 $3 348
$3,385 $3,375 2023-11-09 1029 A11396488 1 / 1 969 $3 337
$444,000 $395,000 2023-09-12 1108 A11391826 1 / 1 852 $521 352
$3,795 $3,300 2023-05-18 1024 A11358084 1 / 1 962 $4 417
$350,000 $360,000 2023-02-16 104 A11254490 1 / 1 943 $371 638
$3,100 $2,950 2022-05-16 308 A11186604 1 / 1 852 $4 762
$534,000 $532,000 2023-06-30 1215 A11269508 1 / 1 852 $627 609
$444,500 $400,000 2022-08-19 910 A11213873 1 / 1 962 $462 710
$525,000 $520,000 2023-02-28 1014 A11293685 1 / 1 852 $616 560
$3,375 $3,275 2024-02-01 1029 A11496697 1 / 1 969 $3 153
$4,000 $4,000 2022-05-04 1510 A11167186 1 / 1 962 $4 799
$435,000 $395,000 2022-06-14 1229 A11184034 1 / 1 969 $449 766
$2,750 $2,800 2022-06-06 1407 A11186496 1 / 1 852 $3 762
$539,000 $518,000 2022-05-12 PH29 A11186958 1 / 1 969 $556 758
$325,000 $300,000 2022-07-07 408 A11188370 1 / 1 852 $381 757
$2,695 $2,700 2022-05-23 809 A11188497 1 / 1 852 $3 757
$2,800 $2,800 2022-05-20 1522 A11189924 1 / 1 619 $5 755
$510,000 $510,000 2022-04-25 716 A11191742 1 / 1 852 $599 750
$520,000 $475,000 2022-07-18 212 A11197853 1 / 1 962 $541 737
$549,000 $500,000 2022-06-21 626 A11212094 1 / 1 852 $644 714
$495,000 $450,000 2022-07-06 316 A11212894 1 / 1 852 $581 713
$3,000 $3,000 2022-07-04 403 A11216242 1 / 1 962 $3 706
$2,700 $2,500 2022-10-05 908 A11244364 1 / 1 852 $3 658
$499,000 $490,000 2022-08-31 324 A11244454 1 / 1 962 $519 658
$359,000 $310,000 2022-10-31 808 A11244667 1 / 1 852 $421 657
$299,000 $290,000 2022-09-01 330 A11252388 1 / 1 787 $380 641
$580,000 $560,000 2023-03-01 PH29 A11253036 1 / 1 969 $599 639
$2,900 $2,500 2022-09-30 214 A11256093 1 / 1 852 $3 635
$530,000 $550,000 2022-09-21 614 A11258533 1 / 1 852 $622 630
$3,250 $3,050 2022-11-15 615 A11264989 1 / 1 852 $4 565
$330,000 $300,000 2022-10-17 722 A11269172 1 / 1 619 $533 609
$3,950 $3,850 2022-11-01 PH27 A11271946 1 / 1 852 $5 604
$2,850 $2,900 2022-11-18 609 A11283497 1 / 1 852 $3 580
$2,800 $2,700 2022-12-15 1407 A11293450 1 / 1 852 $3 561
$3,000 $3,000 2022-12-12 1215 A11306399 1 / 1 852 $4 532
$3,200 $3,000 2022-12-19 909 A11307402 1 / 1 852 $4 530
$3,400 $3,400 2023-02-01 523 A11311515 1 / 1 852 $4 519
$3,400 $3,200 2023-01-13 716 A11314806 1 / 1 0 513
$2,650 $2,650 2023-03-01 PH-05 A11339679 1 / 1 781 $3 456
$3,950 $4,100 2023-03-15 1018 A11345032 1 / 1 852 $5 444
$529,000 $500,000 2023-04-27 1016 A11346124 1 / 1 852 $621 431
$2,850 $2,850 2023-03-16 507 A11347348 1 / 1 852 $3 436
$459,000 $450,000 2023-05-30 829 A11347697 1 / 1 969 $474 436
$3,500 $3,500 2023-04-01 914 A11347975 1 / 1 852 $4 439
$3,900 $3,800 2023-04-10 1510 A11350552 1 / 1 962 $4 434
$3,895 $3,555 2023-04-22 PH17 A11352502 1 / 1 852 $5 429
$499,000 $440,000 2023-07-06 1123 A11390007 1 / 1 852 $586 355
$3,000 $2,900 2023-07-14 910 A11407160 1 / 1 962 $3 322
$395,000 $415,000 2023-08-10 327 A11414273 1 / 1 852 $464 306
$535,000 $535,000 2023-10-11 1017 A11420930 1 / 1 852 $628 294
$2,950 $3,000 2023-09-01 1503 A11421763 1 / 1 962 $3 290
$2,950 $29,950 2023-12-15 330 A11466195 1 / 1 787 $4 210
$499,000 $475,000 2024-03-01 810 A11481181 1 / 1 962 $519 184
$2,750 $2,900 2023-12-16 225 A11484403 1 / 1 852 $3 180
$4,200 $4,200 2024-01-07 1124 A11501630 1 / 1 962 $4 145
$3,100 $3,000 2024-01-22 308 A11509028 1 / 1 852 $4 124
$3,500 $3,500 2024-03-11 615 A11527663 1 / 1 852 $4 93
$3,800 $3,850 2024-03-28 703 A11537791 1 / 1 962 $4 76
$3,700 $3,400 2024-04-01 914 A11542703 1 / 1 852 $4 68
$3,600 $3,600 2024-05-01 715 A11554431 1 / 1 852 $4 48
$3,495 $3,450 2024-05-06 1018 A11563266 1 / 1 852 $4 34
$385,000 $360,000 2022-04-14 1230 A11007765 1 / 1 787 $489 1162

2 Bedroom In Mirador 1000 - Units Sold - (24)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,000 $5,000 2022-06-13 BS108 A11183224 2 / 2 1,197 $4 763
$3,900 $3,750 2023-11-01 702 A11365975 2 / 2 1,187 $3 402
$3,995 $3,995 2023-01-15 411 A11307326 2 / 2 1,197 $3 531
$399,000 $375,000 2024-03-08 224 A11488569 2 / 1 943 $423 171
$4,500 $4,200 2022-06-16 ph11 A11195509 2 / 2 1,197 $4 742
$5,000 $5,000 2023-06-01 1011 A11362747 2 / 2 1,197 $4 408
$4,500 $4,500 2022-11-07 1425 A11287698 2 / 2 1,197 $4 574
$6,000 $5,500 2023-02-01 1511 A11270326 2 / 2 1,197 $5 608
$550,000 $537,500 2022-07-27 802 A11212602 2 / 2 1,187 $463 713
$675,000 $635,000 2023-09-01 402 A11384835 2 / 2 1,187 $569 364
$635,000 $610,000 2023-10-23 1502 A11259817 2 / 2 1,187 $535 627
$750,000 $750,000 2022-05-25 811 A11190620 2 / 2 1,197 $627 752
$6,250 $5,500 2022-07-01 TS8 A11204292 2 / 2 1,710 $4 726
$4,650 $4,400 2022-08-22 511 A11233992 2 / 2 1,197 $4 672
$750,000 $750,000 2022-08-19 1511 A11243748 2 / 2 1,197 $627 658
$825,000 $825,000 2022-12-20 611 A11273381 2 / 2 1,197 $689 601
$850,000 $800,000 2023-02-06 1011 A11322529 2 / 2 1,197 $710 489
$3,500 $3,400 2023-03-03 503 A11331858 2 / 1 962 $4 471
$5,500 $5,250 2023-03-31 1111 A11344850 2 / 2 1,197 $5 446
$5,000 $4,800 2023-04-15 ph11 A11351352 2 / 2 1,197 $4 432
$4,500 $4,250 2023-08-08 BS108 A11428631 2 / 2 1,197 $4 281
$849,000 $800,000 2024-01-12 425 A11444461 2 / 2 1,197 $709 251
$664,500 $600,000 2023-11-28 502 A11471220 2 / 2 1,187 $560 201
$5,500 $5,500 2024-04-01 1011 A11533863 2 / 2 1,197 $5 83

3 Bedroom In Mirador 1000 - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$10,300 $11,000 2022-10-10 TS1 A11253596 3 / 2 2,229 $5 639
$10,300 $9,500 2023-10-12 TS1 A11437756 3 / 2 2,229 $5 257
$7,000 $7,000 2023-12-08 417 A11460164 3 / 2 1,704 $4 223
Share: