164 Units Sold - Mirador 1200

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 48 $172 $100,110 418 From $1,995
1 Bedroom Units 105 $160 $135,841 393 From $2,300
2 Bedroom Units 11 $357 $367,231 384 From $3,800

0 Bedroom In Mirador 1200 - Units Sold - (48)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,300 $2,300 2023-06-01 1211 A11374137 0 / 1 552 $4 386
$2,250 $2,200 2023-05-26 512 A11362597 0 / 1 680 $3 410
$2,250 $2,250 2022-08-15 1514 A11244394 0 / 1 680 $3 659
$1,995 $1,950 2024-01-12 207 A11442927 0 / 1 552 $4 255
$2,475 $2,400 2023-12-01 811 A11468351 0 / 1 552 $4 210
$2,700 $2,650 2022-10-04 902 A11248390 0 / 1 552 $5 651
$333,000 $325,000 2024-02-08 628 A11466581 0 / 1 552 $603 212
$315,000 $315,000 2023-12-26 1224 A11396004 0 / 1 552 $571 344
$2,600 $2,600 2023-12-15 327 A11405205 0 / 1 552 $5 325
$2,700 $2,700 2024-02-06 927 A11500012 0 / 1 552 $5 149
$2,200 $2,200 2023-10-25 PH11 A11401178 0 / 1 552 $4 332
$2,200 $2,150 2024-01-15 712 A11493595 0 / 1 680 $3 161
$2,350 $2,300 2023-08-04 BS2 A11421710 0 / 1 579 $4 296
$2,450 $2,450 2022-08-15 927 A11229253 0 / 1 552 $4 682
$2,500 $2,400 2022-08-09 1528 A11223890 0 / 1 552 $5 674
$2,500 $2,400 2022-09-13 702 A11246251 0 / 1 552 $5 655
$2,700 $2,700 2023-06-15 1127 A11368324 0 / 1 552 $5 399
$289,000 $266,000 2023-02-15 424 A11307079 0 / 1 552 $524 533
$295,000 $295,000 2024-02-29 1114 A11496250 0 / 1 680 $434 156
$341,500 $341,500 2024-04-12 402 A11514519 0 / 1 552 $619 115
$2,750 $2,750 2023-01-02 927 A11308838 0 / 1 552 $5 527
$269,000 $255,000 2022-06-10 812 A11185923 0 / 1 680 $396 757
$2,100 $2,300 2022-05-02 724 A11189441 0 / 1 552 $4 757
$3,000 $2,600 2022-09-15 427 A11214262 0 / 1 552 $5 707
$389,000 $369,000 2022-12-16 PH24 A11229251 0 / 1 552 $705 673
$2,400 $2,400 2022-09-01 PH-02 A11249799 0 / 1 552 $4 647
$290,000 $280,000 2022-10-03 1224 A11264751 0 / 1 552 $525 619
$348,000 $318,000 2022-11-14 PH28 A11270189 0 / 1 552 $630 609
$2,500 $2,500 2023-03-10 524 A11282409 0 / 1 552 $5 587
$330,000 $310,000 2022-12-16 1514 A11285420 0 / 1 680 $485 581
$477,000 $477,000 2023-01-17 1202 A11297474 0 / 1 552 $864 553
$2,650 $2,650 2022-12-01 1227 A11305285 0 / 1 552 $5 538
$2,700 $2,700 2022-12-30 327 A11315111 0 / 1 552 $5 512
$2,500 $2,500 2023-02-01 PH-01 A11319135 0 / 1 609 $4 500
$2,400 $2,500 2023-01-30 914 A11329015 0 / 1 680 $4 478
$3,750 $3,600 2023-03-15 1027 A11352420 0 / 1 552 $7 430
$2,400 $2,320 2023-03-31 614 A11357771 0 / 1 680 $4 421
$2,600 $2,600 2023-06-01 528 A11366270 0 / 1 552 $5 402
$2,550 $2,450 2023-07-11 424 A11388888 0 / 1 552 $5 359
$2,700 $2,600 2023-06-15 PH28 A11395133 0 / 1 552 $5 345
$325,000 $323,000 2023-08-02 1227 A11400500 0 / 1 552 $589 336
$388,000 $354,000 2023-08-15 902 A11426102 0 / 1 552 $703 287
$2,800 $2,800 2023-11-01 427 A11448728 0 / 1 552 $5 238
$2,500 $2,500 2023-12-21 912 A11484727 0 / 1 680 $4 179
$2,099 $2,000 2024-01-02 1211 A11500135 0 / 1 552 $4 149
$2,550 $2,550 2024-01-26 424 A11508439 0 / 1 552 $5 124
$2,650 $2,500 2024-03-01 414 A11522392 0 / 1 680 $4 101
$330,000 $330,000 2024-05-03 1228 A11548414 0 / 1 552 $598 59

1 Bedroom In Mirador 1200 - Units Sold - (105)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,650 $2,500 2023-06-23 305 A11377262 1 / 1 837 $3 380
$2,500 $2,500 2023-07-15 317 A11367347 1 / 1 837 $3 394
$350,000 $338,000 2024-03-15 608 A11443609 1 / 1 837 $418 255
$2,700 $2,700 2023-07-12 319 A11359805 1 / 1 837 $3 407
$3,750 $3,600 2024-04-27 430 A11537999 1 / 1 837 $4 77
$2,850 $2,800 2024-05-01 423 A11535471 1 / 1 837 $3 81
$3,120 $3,375 2023-11-08 202 A11473224 1 / 1 837 $4 202
$3,400 $3,400 2022-10-01 306 A11218272 1 / 1 994 $3 700
$3,550 $3,550 2024-01-01 PH29 A11428591 1 / 1 837 $4 280
$339,000 $320,000 2023-09-11 1219 A11405726 1 / 1 837 $405 325
$4,500 $4,200 2023-06-05 1207 A11392737 1 / 1 1,019 $4 350
$3,000 $3,000 2023-10-16 829 A11411767 1 / 1 837 $4 315
$3,100 $2,800 2023-01-15 1123 A11307805 1 / 1 837 $4 529
$420,000 $400,000 2023-12-21 1431 A11420520 1 / 1 970 $433 297
$3,200 $3,200 2023-09-20 710 A11441950 1 / 1 837 $4 258
$499,000 $450,000 2023-06-26 930 A11311453 1 / 1 837 $596 514
$499,000 $483,500 2024-04-05 304 A11493937 1 / 1 837 $596 161
$330,000 $320,000 2022-06-30 521 A11199341 1 / 1 837 $394 736
$579,000 $570,000 2023-05-10 805 A11296828 1 / 1 837 $692 555
$2,950 $2,900 2023-07-15 515 A11378566 1 / 1 990 $3 374
$399,000 $360,000 2022-10-07 1019 A11229622 1 / 1 837 $477 681
$2,800 $2,800 2023-07-17 1122 A11387738 1 / 1 837 $3 360
$2,900 $2,850 2022-08-02 1122 A11218013 1 / 1 837 $3 703
$399,000 $380,000 2023-01-25 721 A11253619 1 / 1 837 $477 633
$469,000 $453,000 2023-09-14 415 A11416855 1 / 1 990 $474 304
$399,999 $390,000 2024-04-01 1209 A11532162 1 / 1 837 $478 86
$2,500 $2,400 2023-12-01 801 A11463623 1 / 1 609 $4 219
$3,400 $3,200 2023-10-19 1529 A11460399 1 / 1 837 $4 224
$3,500 $3,500 2022-05-29 806 A11204084 1 / 1 994 $4 728
$2,650 $2,650 2023-06-15 212 A11376464 1 / 1 994 $3 381
$3,550 $3,500 2023-05-22 303 A11364215 1 / 1 837 $4 407
$3,700 $4,300 2024-01-25 915 A11505020 1 / 1 990 $4 135
$418,000 $410,000 2023-03-15 1510 A11312249 1 / 1 837 $499 519
$395,000 $350,000 2023-07-05 1017 A11359869 1 / 1 837 $472 416
$3,150 $3,000 2023-12-06 310 A11474635 1 / 1 837 $4 196
$545,000 $500,000 2024-03-13 604 A11462531 1 / 1 837 $651 220
$2,995 $2,949 2022-11-15 202 A11289088 1 / 1 837 $4 572
$3,100 $2,950 2023-12-01 PH31 A11367098 1 / 1 970 $3 400
$3,100 $3,050 2023-12-06 831 A11481185 1 / 1 970 $3 187
$435,000 $430,000 2024-04-19 729 A11503679 1 / 1 837 $520 141
$3,149 $3,100 2023-08-01 629 A11412850 1 / 1 837 $4 312
$405,000 $400,000 2022-05-31 718 A11187420 1 / 1 837 $484 756
$2,950 $3,100 2022-07-05 817 A11191172 1 / 1 837 $4 722
$2,800 $2,800 2022-05-27 508 A11192895 1 / 1 837 $3 749
$3,150 $3,050 2022-08-01 530 A11194333 1 / 1 837 $4 744
$395,000 $395,000 2022-10-10 816 A11194356 1 / 1 837 $472 745
$335,000 $338,750 2022-06-29 308 A11194870 1 / 1 837 $400 744
$3,200 $3,200 2022-06-17 305 A11217581 1 / 1 837 $4 703
$3,000 $3,000 2022-07-01 1120 A11217781 1 / 1 837 $4 703
$3,300 $3,300 2022-07-19 904 A11219560 1 / 1 837 $4 700
$2,650 $2,650 2022-07-19 801 A11223304 1 / 1 609 $4 694
$450,000 $435,975 2022-08-05 PH15 A11230542 1 / 1 990 $455 677
$3,300 $3,300 2022-08-22 1216 A11245207 1 / 1 837 $4 658
$3,000 $2,900 2022-09-01 1110 A11246272 1 / 1 837 $4 654
$375,000 $335,000 2023-01-24 1021 A11257452 1 / 1 837 $448 630
$3,100 $2,900 2022-10-01 1210 A11269555 1 / 1 837 $4 610
$4,200 $4,000 2022-09-26 404 A11270806 1 / 1 837 $5 608
$2,800 $2,850 2022-10-01 1022 A11273827 1 / 1 837 $3 601
$3,500 $3,400 2022-10-20 1003 A11281557 1 / 1 837 $4 584
$2,400 $2,400 2023-01-10 1401 A11287148 1 / 1 609 $4 576
$2,500 $2,500 2022-10-22 722 A11292322 1 / 1 837 $3 565
$447,500 $440,000 2022-12-15 1416 A11303068 1 / 1 837 $535 542
$3,650 $3,500 2022-12-25 201 A11305953 1 / 1 970 $4 535
$350,000 $355,000 2022-12-28 1520 A11306944 1 / 1 837 $418 534
$329,900 $280,000 2023-02-09 1219 A11308933 1 / 1 837 $394 526
$2,900 $2,900 2023-01-03 1520 A11320792 1 / 1 837 $3 496
$330,000 $335,000 2023-03-30 819 A11326987 1 / 1 837 $394 480
$2,500 $2,500 2023-03-10 1101 A11341379 1 / 1 609 $4 443
$599,000 $590,000 2023-05-22 PH07 A11342479 1 / 1 1,019 $588 450
$2,950 $2,950 2023-04-01 408 A11343866 1 / 1 837 $4 449
$379,000 $365,000 2023-05-11 618 A11354730 1 / 1 837 $453 423
$4,100 $4,000 2023-03-15 430 A11357288 1 / 1 837 $5 421
$3,750 $3,700 2023-05-15 605 A11368353 1 / 1 837 $4 399
$2,300 $2,300 2023-05-26 1114 A11381435 1 / 1 680 $3 366
$3,500 $3,500 2023-07-01 805 A11389440 1 / 1 837 $4 358
$4,300 $4,050 2023-11-27 PH-06 A11402172 1 / 1 994 $4 332
$2,500 $2,500 2023-08-01 1008 A11406610 1 / 1 837 $3 324
$399,000 $380,000 2023-09-22 310 A11411285 1 / 1 837 $477 290
$3,000 $3,000 2023-09-01 523 A11417277 1 / 1 837 $4 303
$2,975 $2,850 2023-08-25 729 A11418485 1 / 1 837 $4 296
$3,900 $4,000 2023-11-07 404 A11418933 1 / 1 837 $5 301
$3,950 $3,700 2023-10-02 306 A11433490 1 / 1 994 $4 274
$2,300 $2,100 2023-12-01 901 A11433932 1 / 1 609 $4 247
$385,000 $395,000 2023-10-18 409 A11441487 1 / 1 837 $460 258
$2,800 $2,800 2023-09-22 1017 A11446290 1 / 1 837 $3 245
$2,700 $2,700 2023-11-05 722 A11461563 1 / 1 837 $3 222
$2,800 $2,650 2023-12-01 PH10 A11461616 1 / 1 837 $3 222
$3,450 $3,350 2023-11-07 629 A11464832 1 / 1 837 $4 216
$445,900 $435,000 2023-12-29 530 A11482544 1 / 1 837 $533 179
$3,200 $3,100 2023-12-15 1520 A11484996 1 / 1 837 $4 178
$3,000 $2,900 2023-12-14 PH18 A11486460 1 / 1 837 $4 177
$3,400 $3,300 2023-12-01 305 A11489690 1 / 1 837 $4 170
$2,500 $2,500 2024-01-15 1101 A11490957 1 / 1 609 $4 162
$3,500 $3,450 2024-02-01 803 A11495186 1 / 1 837 $4 158
$2,990 $2,900 2024-02-01 1123 A11500614 1 / 1 837 $4 148
$389,000 $370,000 2024-02-01 818 A11502661 1 / 1 837 $465 143
$399,500 $380,000 2024-03-01 317 A11505416 1 / 1 837 $477 134
$3,400 $3,200 2024-02-20 815 A11515761 1 / 1 990 $3 114
$2,850 $2,850 2024-02-04 1009 A11517793 1 / 1 837 $3 110
$690,000 $690,000 2024-03-29 1207 A11518471 1 / 2 1,019 $677 110
$3,650 $3,650 2024-04-01 904 A11520395 1 / 1 837 $4 106
$2,850 $2,700 2024-05-01 410 A11556702 1 / 1 837 $3 44
$458,000 $445,000 2024-05-02 929 A11557508 1 / 1 837 $547 43
$3,250 $3,333 2024-01-10 329 A11393215 1 / 1 837 $4 351
$3,000 $3,050 2022-11-04 529 A11276567 1 / 1 837 $4 596

2 Bedroom In Mirador 1200 - Units Sold - (11)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,800 $3,800 2022-07-14 525 A11191589 2 / 2 1,071 $4 751
$5,000 $5,000 2023-05-30 526 A11348888 2 / 2 1,226 $4 437
$4,500 $4,000 2022-07-01 1425 A11190737 2 / 2 1,071 $4 753
$725,000 $722,500 2023-10-06 525 A11410047 2 / 2 1,071 $677 317
$4,750 $4,750 2022-10-28 1225 A11293296 2 / 2 1,071 $4 562
$410,000 $405,000 2023-05-19 1020 A11298829 2 / 1 0 549
$4,500 $4,500 2023-03-01 825 A11315305 2 / 2 1,071 $4 513
$1,075,000 $995,500 2024-02-01 726 A11488440 2 / 2 1,226 $877 171
$799,999 $759,000 2024-03-05 1125 A11537450 2 / 2 1,071 $747 78
$999,997 $975,000 2024-04-17 426 A11551670 2 / 2 1,226 $816 54
$7,000 $7,000 2024-04-22 1126 A11556696 2 / 2 1,226 $6 44
Share: